Quality is life, service is the tenet
更新時(shí)間: 2022-11-26
所 在 地: 廣東省廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城尖塔山路1號(hào)J5棟一樓(市場(chǎng)部)
產(chǎn)品特點(diǎn): 常用的空氣凈化技術(shù)有:吸附技術(shù)、負(fù)(正)離子技術(shù)、催化技術(shù)、光觸媒技術(shù)、超結(jié)構(gòu)光礦化技術(shù)、HEPA高效過(guò)濾技術(shù)、靜電集塵技術(shù)等;材料技術(shù)主要有:光觸媒、活性炭、合成纖維、HEPA高效材料、負(fù)離子發(fā)生器等??諝鈨艋鳈z測(cè)廠家
空氣凈化器檢測(cè)廠家
?
空氣凈化器又稱(chēng)“空氣清潔器”、空氣清新機(jī)、凈化器,是指能夠吸附、分解或轉(zhuǎn)化各種空氣污染物(一般包括PM2.5、粉塵、花粉、異味、甲醛之類(lèi)的裝修污染、細(xì)菌、過(guò)敏原等),有效提高空氣清潔度的產(chǎn)品,主要分為家用 、商用、工業(yè)、樓宇。
空氣凈化器中有多種不同的技術(shù)和介質(zhì),使它能夠向用戶提供清潔和安全的空氣。常用的空氣凈化技術(shù)有:吸附技術(shù)、負(fù)(正)離子技術(shù)、催化技術(shù)、光觸媒技術(shù)、超結(jié)構(gòu)光礦化技術(shù)、HEPA高效過(guò)濾技術(shù)、靜電集塵技術(shù)等;材料技術(shù)主要有:光觸媒、活性炭、合成纖維、HEPA高效材料、負(fù)離子發(fā)生器等。現(xiàn)有的空氣凈化器多采為復(fù)合型,即同時(shí)采用了多種凈化技術(shù)和材料介質(zhì)。
空氣凈化器檢測(cè)領(lǐng)域檢測(cè)
產(chǎn)品類(lèi)型 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 具體指標(biāo) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
空 氣 凈 化 器 產(chǎn) 品 | 潔凈空氣量(CADR) | 固態(tài)顆粒物(>0.3µm) | GB/T 18801-2015 |
甲醛、甲苯、TVOC、氨等 | GB/T 18801-2015 GB/T 18204.2-2014 GB/T 11737-1989 GB/T 18883-2002 | ||
PM2.5 | APIAC/LM 01-2015 GSH/J 2011-1 HJ 2544-2016 | ||
功率 | 待機(jī)功率 | GB/T 18801-2015 | |
輸入功率 | |||
累積凈化量(CCM) | 固態(tài)顆粒物 | GB/T 18801-2015 | |
甲醛、甲苯 | |||
除菌性能 | 空氣自然菌、白色葡萄球菌、金色葡萄球菌、大腸桿菌、白色念珠菌、 綠膿桿菌、肺炎克雷伯氏菌、銅綠假單胞、黑曲霉 | GB 21551.3-2010 | |
除螨性能 | 塵螨、過(guò)敏原 | GB 24253-2009 GB 21551.3-2010 | |
有害物質(zhì)釋放量 | 臭氧、TVOC、PM10 | GB 21551.3-2010 | |
紫外線強(qiáng)度 | |||
去除率 | 甲醛、甲苯、氨、TVOC | 參照: GB/T 18801-2015 GB/T 18883-2002 APIAC/LM01-201 | |
顆粒物(>0.3µm) | |||
PM2.5、PM0.1等 | |||
臭氧濃度 | 臭氧濃度(24h) | GB 4706.45-2008 | |
除臭測(cè)試 | 氨、甲硫醇等 | 參照: GB 11742-1989 GB/T 18204.2-2014 GB/T 18801-2015 | |
負(fù)離子濃度 | —— | JC/T 2110-2012 /儀器法 | |
噪音 | 每檔 | GB/T 18801-2015 | |
電器安規(guī) | —— | GB 4706.1-2005 GB 4706.45-2008 | |
2-辛基-4-異噻唑啉-3-酮(OIT) | OIT含量 | ISO 13365-2011 |
空氣凈化器檢測(cè)廠家